همه محصولات
ROTAX 912 IS ULS Jet Engine 74.6kW Aircraft Engine Series
جزئیات محصول
| نام تجاری | BRP-Rotax | سری محصولات | Rotax 912 IS/ULS |
|---|---|---|---|
| نوع محصول | موتور هواپیمای چهار زمانه | پیکربندی موتور | چهار سیلندر مخالف افقی (چهار سیلندر تخت) |
| سیستم خنک کننده | سیلندرهای هوا خنک با سر سیلندرهای خنک کننده مایع | جابجایی | 1211.2 سانتی متر مربع / 73.91 مکعب اینچ |
| حداکثر توان | 84.8 کیلووات / 115 اسب بخار @ 5800 RPM | قدرت امتیازی | 115 اسب بخار |
| حداکثر RPM | 5800 دور در دقیقه | حداکثر گشتاور | 144 نیوتن متر / 106 فوت · پوند @ 4900 RPM |
| حفاری | 79.5 میلی متر / 3.13 اینچ | سیستم سوخت | سیستم کاربراتور دوگانه |
| قیمت | Contact Us for Pricing | ||
| برجسته کردن | ROTAX 912 IS jet engine,ROTAX 912 ULS jet engine,74.6kW Aircraft Engine |
||
توضیحات محصول
ROTAX 912 IS/ULS Aircraft Engine Series The ROTAX 912 ULS is a popular four-stroke, horizontally opposed, four-cylinder aircraft engine manufactured by BRP-Rotax. It is widely used in light sport aircraft (LSA), ultralights, and other small aircraft due to its reliability, efficiency, and relatively low maintenance requirements. Key Features of the ROTAX 912 ULS: Engine Type: Four-stroke, horizontally opposed (flat-four) configuration. Air-cooled cylinders with liquid-cooled
محصولات توصیه شده

